DIN Corto Tórica


Descripción básica

  • Estacionaria con tórica

Materiales

  • Cerámica
  • Carbón
  • Carburo silicio
  • Carburo tungsteno insertado en inox
  • Carburo tungsteno integral

 

Variantes

  • UNIT
  • G6
  • BO
 

3 CROQUIS ESTAC DIN CORTO TORICA

Ø ejeD1D2D3D4L1L2L3
10 11 20,6 16,4 21 10 8,6 6
12 13 22,6 18,4 23 10 8,6 6
14 15 24,6 20,4 25 10 8,6 6
16 17 26,6 22,4 27 10 8,6 6
18 19 32,6 26,6 33 11,5 10 6,5
20 21 34,6 28,6 35 11,5 10 6,5
22 23 36,6 30,6 37 11,5 10 6,5
24 25 38,6 32,6 39 11,5 10 6,5
25 26 39,6 33,6 40 11,5 10 6,5
28 29 42,6 36,6 43 11,5 10 6,5
30 31 44,6 38,6 45 11,5 10 6,5
32 33 47,6 41,6 48 11,5 10 6,5
33 34 47,6 41,6 48 11,5 10 6,5
35 36 49,6 43,8 50 11,5 10 6,5
38 39 55,6 48,8 56 12,5 11 7
40 41 57,6 50,8 58 12,5 11 7
43 44 60,6 53,8 61 12,5 11 7
45 46 62,6 55,8 63 12,5 11 7
48 49 65,6 58,8 66 12,5 11 7
50 51 69,6 61,3 70 14,5 13 8,5
53 54 72,6 64,3 73 14,5 13 8,5
55 56 74,6 66,3 75 14,5 13 8,5
58 59 77,5 69,3 78 14,5 13 8,5
60 61 79,5 71,3 80 14,5 13 8,5
63 64 82,5 74,3 83 14,5 13 8,5
65 66 84,5 76,3 85 14,5 13 8,5
68 69 89,5 80,5 90 16,5 15,3 10
70 71,2 91,4 82,6 92 16,5 15,3 10
75 76,2 96,4 87,6 97 16,5 15,3 10
80 81,2 104,2 94,7 105 17,5 15,7 10
85 86,2 109,2 99,7 110 17,5 15,7 10
90 91,2 114,2 104,7 115 17,5 15,7 10
95 96,2 119,2 109,7 120 17,5 15,7 10
100 101,2 124,2 114,7 125 17,5 15,7 10
Más en esta categoría: « MB G60

UK betting sites, view information for Sign Up Bonuses at bookmakers