MB-20





Descripción básica

  • Cierre mecánico de elastómero
  • Fuelle metálico microsoldado en hastelloy
  • Sentido de rotación independiente
  • Equilibrado

Límites operativos

Valores variables dependiendo de: Ø eje, presión, velocidad, temperatura y producto.

  • p ≤ 10 Kgs/cm2
  • v ≤ 10 m/s
  • t ≤ -15ºC + 200ºC

Materiales

  • Anillo móvil: carbón, carburo silicio, carburo tungsteno
  • Anillo fijo: cerámica, carbón, carburo silicio, carburo tungsteno
  • Elastómero: nbr, epdm, viton,fep
  • Partes metálicas: acero inoxidable, hastellloy c
 
Plano
Ø ejeD1D2L1L2LLong. Perif.
18 37,0 33,0 27,5 10,0 37,5 116
20 37,0 35,0 27,5 10,0 37,5 117
22 37,0 37,0 27,5 10,0 37,5 118
24 37,0 39,0 30,0 10,0 40,0 119
25 37,0 40,0 30,0 10,0 40,0 120
28 42,8 43,0 32,5 10,0 42,5 122
30 43,0 45,0 32,5 10,0 42,5 123
32 43,0 48,0 32,5 10,0 42,5 124
33 49,2 48,0 32,5 10,0 42,5 125
35 49,2 50,0 32,5 10,0 42,5 126
38 49,4 56,0 34,0 11,0 45,0 128
40 55,5 58,0 34,0 11,0 45,0 129
43 58,7 61,0 34,0 11,0 45,0 131
45 58,7 63,0 34,0 11,0 45,0 132
48 61,9 66,0 34,0 11,0 45,0 134
50 65,1 70,0 34,5 13,0 47,5 136
53 68,2 73,0 34,5 13,0 47,5 137
55 71,4 75,0 34,5 13,0 47,5 139
58 74,6 78,0 39,5 13,0 52,5 141
60 74,6 80,0 39,5 13,0 52,5 142
63 80,9 83,0 39,5 13,0 52,5 144
65 84,1 85,0 39,5 13,0 52,5 145
68 87,3 90,0 37,2 15,3 52,5 147
70 87,3 92,0 44,7 15,3 60,0 148
75 95,2 97,0 44,7 15,3 60,0 151
80 98,4 105,0 44,3 15,7 60,0 235
85 104,8 110,0 44,3 15,7 60,0 237
90 108,0 115,0 49,3 15,7 65,0 239
95 114,3 120,0 49,3 15,7 65,0 240
100 120,7 125,0 49,3 15,7 65,0 242
Más en esta categoría: « MB-9 MB-21 »