MB-5020









Descripción básica

  • Cierre mecánico de fuelle
  • Muelle simple cilíndrico
  • Sentido de rotación independiente
  • Equilibrado

Límites operativos

Valores variables dependiendo de: Ø eje, presión, velocidad, temperatura y producto.

  • p  10 Kgs/cm2
  • v  10 m/s
  • t  -15ºC + 200ºC

Materiales

  • Anillo móvil: carbón, carburo de silicio, carburo de tungsteno
  • Anillo fijo: cerámica, carbón, carburo silicio, carburo de tungsteno
  • Elastómero: nbr, epdm, vitón
 
Plano MB-5020
Ø ejeD1D2L1L2L
14 24 25 23,0 12,0 35,0
16 26 27 23,0 12,0 35,0
18 32 33 24,0 13,5 37,5
20 34 35 24,0 13,5 37,5
22 36 37 24,0 13,5 37,5
24 38 39 26,7 13,3 40,0
25 39 40 27,0 13,0 40,0
28 42 43 30,0 12,5 42,5
30 44 45 30,5 12,0 42,5
32 46 48 30,5 12,0 42,5
33 47 48 30,5 12,0 42,5
35 49 50 30,5 12,0 42,5
38 54 56 32,0 13,0 45,0
40 56 58 32,0 13,0 45,0
43 59 61 32,0 13,0 45,0
45 61 63 32,0 13,0 45,0
48 64 66 32,0 13,0 45,0
50 66 70 34,0 13,5 47,5
53 69 73 34,0 13,5 47,5
55 71 75 34,0 13,5 47,5
58 78 78 39,0 13,5 52,5
60 80 80 39,0 13,5 52,5
63 83 83 39,0 13,5 52,5
65 85 85 39,0 13,5 52,5
68 88 90 39,0 13,5 52,5
70 89 92 45,5 14,5 60,0
75 96 97 45,5 14,5 60,0
80 104 105 45,0 15,0 60,0
85 108 110 45,0 15,0 60,0
90 114 115 50,0 15,0 65,0
95 118 120 50,0 15,0 65,0
100 124 125 50,0 15,0 65,0
Más en esta categoría: « MB-1000 MB-CME »