DIN Corto L


Descripción básica

  • Estacionaria con recubrimiento de goma

Materiales

  • Cerámica
  • Carburo silicio
  • Carburo tungsteno integral

Variantes

  • G60
  • MB-21
 
Plano DIN Corto L
Ø ejeD1D2L1
10 11 21 8,6
12 13 23 8,6
14 15 25 8,6
16 17 27 8,6
18 19 33 10
20 21 35 10
22 23 37 10
24 25 39 10
25 26 40 10
28 29 43 10
30 31 45 10
32 33 48 10
33 34 48 10
35 36 50 10
38 39 56 11
40 41 58 11
43 44 61 11
45 46 63 11
48 49 66 11
50 51 70 13
53 54 73 13
55 56 75 13
58 59 78 13
60 61 80 13
63 64 83 13
65 66 85 13
68 69 90 15,3
70 71,2 92 15,3
75 76,2 97 15,3
80 81,2 105 15,7
85 86,2 110 15,7
90 91,2 115 15,7
95 96,2 120 15,7
100 101,2 125 15,7
Más en esta categoría: « Estacionaria MB-21 MB G60 »