DIN Largo


Descripción básica

  • Estacionaria con tórica y antigiro

Materiales

  • Cerámica
  • Carbón
  • Carburo silicio
  • Carburo tungsteno insertado en inox
  • Carburo tungsteno integral

Variantes

  • Din Largo
  • G9
  • G16

 plano

Ø dD1D2D3D4D5L1L2L3L4
10 11.2 20.6 16.4 21 4 15 8.6 6 5
12 13.2 22.6 18.4 23 4 15 8.6 6 5
14 15.2 24.6 20.4 25 4 15 8.6 6 5
16 17.2 26.6 22.4 27 4 15 8.6 6 5
18 19.2 32.6 26.6 33 5 17 10 6.5 5.5
20 21.2 34.6 28.6 35 5 17 10 6.5 5.5
22 23.2 36.6 30.6 37 5 17 10 6.5 5.5
24 25.2 38.6 32.6 39 5 17 10 6.5 5.5
25 26.2 39.6 33.6 40 5 17 10 6.5 5.5
28 29.2 42.6 36.6 43 5 17 10 6.5 5.5
30 31.2 44.6 38.6 45 5 17 10 6.5 5.5
32 33.2 47.6 41.6 48 5 17 10 6.5 5.5
33 34.2 47.6 41.6 48 5 17 10 6.5 5.5
35 36.2 49.6 43.8 50 5 17 10 6.5 5.5
38 39.2 55.6 48.8 56 5 18 11 7 5.5
40 41.2 57.6 50.8 58 5 18 11 7 5.5
43 44.2 60.6 53.8 61 5 18 11 7 5.5
45 46.2 62.6 55.8 63 5 18 11 7 5.5
48 49.2 65.6 58.8 66 5 18 11 7 5.5
50 51.2 69.6 61.3 70 5 20 13 8 5.5
53 54.2 72.6 64.3 73 5 20 13 8 5.5
55 56.2 74.6 66.3 75 5 20 13 8 5.5
58 59.2 77.5 69.3 78 5 20 13 8 5.5
60 61.2 79.5 71.3 80 5 20 13 8 5.5
63 64.2 82.5 74.3 83 5 20 13 8 5.5
65 66.2 84.5 76.3 85 5 20 13 8 5.5
68 69.2 89.5 80.5 90 5 22 15.3 10 5.5
70 71.2 91.4 82.6 92 5 22 15.3 10 5.5
75 76.2 96.4 87.6 97 5 22 15.3 10 5.5
80 81.2 104.2 94.7 105 5 23 15.7 10 5.5
85 86.2 109.2 99.7 110 5 23 15.7 10 5.5
90 91.2 114.2 104.7 115 5 23 15.7 10 5.5
95 96.2 119.2 109.7 120 5 23 15.7 10 5.5
100 101.2 124.2 114.7 125 5 23 15.7 10 5.5
Más en esta categoría: « MB-T Estacionaria BO »