MB-T













Descripción básica

  • Cierre mecánico de fuelle de goma
  • Muelle simple
  • Sentido de rotación independiente
  • No equilibrado

Límites operativos

Valores variables dependiendo de: Ø eje, presión, velocidad, temperatura y producto.

  • p  10 Kgs/cm2
  • v  10 m/s
  • t  -15ºC + 200ºC

Materiales

  • Anillo móvil: carbón, carburo de silicio, carburo de tungsteno
  • Anillo fijo: cerámica, carburo silicio, carburo de tungsteno
  • Elastómero: nbr, epdm, vitón
 
Plano MB-T

Rotativas

Ø ejeD1L1
6 6 18
7 7 18
8 8 24
10 10 24
11 11 24
12A 12 24
12B 12 32
13 13 24
14A 14 32
14B 14 35
14C 14 27.5
15A 15 32
15B 15 35
15C 15 27.5
15M 15 39
16A 16 32
16B 16 39
16C 16 35
17 17 39
18 18 39
19 19 39
20A 20 39
20B 20 42
22 22 42
23 23 47
24 24 47
25A 25 42
25 25 47
26 26 47
27 27 47
28 28 54
30 30 54
32 32 54
35 35 60
38 38 65
40 40 65
45 45 70
50 50 85
55 55 85
60 60 105
65 65 105
70 70 105

Estacionarias

Ø ejedD2L2
6 10 22 4
7 8 26 5.5
8 11 26 8
10S 13 26 5.5
12A 13 26 8
12B 14 35 8
13 14 26 8
13S 14 26 5.5
14A 17 35 8
14B 17 38 8
14C 17 30 8
14M 17 28.5 5.5
15A 17 29.5 8
15D 17 30 4
15C 17 30 8.8
15M 17 28.5 8
16S 18 42 8
16D 21 38 8
14B 17 38 8
17M 18 38 8
20A 21 42 8
20D 21 45 10
20S 23.5 45 10
22 26 45 10
25 27 50 10
25C 26 39.5 8
27 28 50 10
28 33 57 10
38M 41 68 10
35 37 63 12
38 42 68 12
40M 43 68 12
45 47 73 12
50 52 88 15
55 60 88 15
60 67 110 15
60M 61 110 15
70 72 110 15
Más en esta categoría: « MB-NU DIN Largo »