MB-NU



Descripción básica

  • Cierre mecánico de elastómero
  • Muelle simple cilíndrico + anillo portaprisioneros
  • Sentido de rotación dependiente
  • No equilibrado

Límites operativos

Valores variables dependiendo de: Ø eje, presión, velocidad, temperatura y producto.

  • p ≤ 10 Kgs/cm2
  • v ≤ 10 m/s
  • t ≤ -15ºC + 200ºC

Materiales

  • Anillo móvil: inox, carburo de silicio, carburo de tungsteno
  • Anillo fijo: carbón, carburo silicio, carburo de tungsteno
  • Elastómero: nbr, epdm, vitón
 
Plano MB-NU
Ø eje mmD1D2L1L2L
16 25,5 26,9 23 7 30
18 28,5 30,9 24 8 32
20 29,5 30,9 25 8 33
22 34 35,4 25 8 33
24 34,5 35,4 27 8 35
25 37 38,2 27 8,5 35,5
28 41,5 43,3 29 9 38
30 44,5 43,3 30 9 39
32 44,5 43,3 30 9 39
33 47,5 53,5 39 11,5 50,5
35 49,5 53,5 39 11,5 50,5
38 54 60,5 39 11,5 50,5
40 56 60,5 39 11,5 50,5
43 59 60,5 39 11,5 50,5
45 63,5 65,5 41 11,5 52,5
Más en esta categoría: « MB-NR DIN MB-T »